合同包1(子包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商地址 |
宗生(广州)建筑工程有限公司 | 广州市海珠区桥头大街216号106房 | 2,331,935.00元 |
合同包2(子包二):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市虎征科技有限公司 | 广州市番禺区围仔工业区光耀商务园A座608 | 2,336,887.00元 |
合同包3(子包三):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东达宣科技有限公司 | 肇庆高新区大旺大道41号肇庆万洋众创城C58#厂房 | 2,287,392.00元 |
合同包1(子包一):
货物类(宗生(广州)建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他环境污染防治设备 | 资源暂存点 | 宗生 | 定制 | 1.00(项) | 2,331,935.00 | 2,331,935.00 |
合同包2(子包二):
货物类(广州市虎征科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他环境污染防治设备 | 资源暂存点 | 虎征 | 按招标文件要求 | 1.00(项) | 2,336,887.00 | 2,336,887.00 |
合同包3(子包三):
货物类(广东达宣科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 其他环境污染防治设备 | 资源暂存点 | 达宣 | 定制 | 1.00(项) | 2,287,392.00 | 2,287,392.00 |
王晓晗、陈洋、尹六寓、江有才、黄少英
代理服务收费标准 | 中标(成交)人需向采购代理机构缴纳代理服务费,各采购包单独计算。本项目代理服务费收费标准:以采购预算金额为计算基数,采用差额定率累进法进行计算:100万元(含)以下,费率为1.5%;100-500万元,费率为1.1%。以上费用中标(成交)人在领取中标/成交通知书前一次性支付。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 子包一 | 2.9651 | 中标(成交)供应商 |
2 | 子包二 | 2.9706 | 中标(成交)供应商 |
3 | 子包三 | 2.9161 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(子包一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
宗生(广州)建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 17.00 | 4.54 | 27.21 | 95.15 | 1 | 1 |
广州市虎征科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 17.00 | 4.57 | 27.53 | 95.10 | 2 | 2 |
广东达宣科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 17.00 | 4.54 | 27.62 | 93.56 | 3 | |
广东星盟标识有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 4.55 | 27.21 | 71.76 | 4 | |
广州市杰锭工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 71.54 | 5 | |
广州旭光建筑工程工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 0.00 | 4.54 | 28.48 | 58.42 | 6 |
合同包2(子包二):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市虎征科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 17.00 | 4.57 | 27.16 | 94.73 | 2 | 1 |
广东达宣科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 17.00 | 4.54 | 27.24 | 93.18 | 3 | 2 |
宗生(广州)建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 17.00 | 4.54 | 27.24 | 95.18 | 1 | |
广东星盟标识有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 4.55 | 27.07 | 71.62 | 4 | |
广州市杰锭工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 71.54 | 5 | |
广州旭光建筑工程工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 0.00 | 4.54 | 28.63 | 58.57 | 6 |
合同包3(子包三):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东达宣科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 17.00 | 4.54 | 27.15 | 93.09 | 3 | 1 |
广东星盟标识有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 8.00 | 4.55 | 27.05 | 71.60 | 4 | 2 |
宗生(广州)建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 17.00 | 4.54 | 27.24 | 95.18 | 1 | |
广州市虎征科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 17.00 | 4.57 | 27.15 | 94.72 | 2 | |
广州市杰锭工艺品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 71.54 | 5 | |
广州旭光建筑工程工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 0.00 | 4.54 | 27.85 | 57.79 | 6 |
名 称:广州市番禺区城市管理和综合执法局
地 址:番禺区禺山大道82号
联系方式:020-84611739
名 称:广州番建招标采购有限公司
地 址:广东省广州市番禺区广州市番禺区桥南街汇景大道350号南区5座1梯201
联系方式:020-39938983
项目联系人:赵工
电 话:020-39938983
广州番建招标采购有限公司
2024年09月24日
广州市番禺区城市管理和综合执法局采购城中村资源暂存点项目报价明细附件.zip
发布时间:2024-09-24