一、项目编号:PJZB2020-085-GZ
二、项目名称:广州市番禺区胜石村更新改造项目专项评估工作单位招标采购项目
三、中标(成交)信息
子项目1:
供应商名称:广州市公用事业规划设计院有限责任公司
供应商地址:广州市越秀区东风东路776号601房(仅限办公用途)
中标(成交)金额:940000.00元
子项目2:
供应商名称:广州市城市规划勘测设计研究院
供应商地址:广州市越秀区建设大马路10号
中标(成交)金额:210000.00元
子项目3:
供应商名称:广州市环境保护科学研究院
供应商地址:广州市天河南一路24号
中标(成交)金额:792100.00元
子项目4:
供应商名称:广州市番禺城市规划设计院
供应商地址:广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段215号
中标(成交)金额:150000.00元
四、主要标的信息
服务类 | |||||
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州市番禺区胜石村更新改造项目专项评估工作单位招标采购项目(子项目1:市政改造评估项目) | 广州市番禺区钟村街胜石村辖区范围内的市政改造评估工作。具体详见采购文件要求。 | 在项目实施过程中中标人应按采购人要求提交项目成果、提交的项目成果应完全满足采购人要求。具体详见采购文件要求。 | 60日历天 | 严格执行国家、广东省及广州市的规范和标准。 |
2 | 广州市番禺区胜石村更新改造项目专项评估工作单位招标采购项目(子项目2:地质环境质量评价项目) | 广州市番禺区钟村街胜石村辖区范围内的地质环境质量评价工作。具体详见采购文件要求。 | 在项目实施过程中中标人应按采购人要求提交项目成果、提交的项目成果应完全满足采购人要求。具体详见采购文件要求。 | 按本项目招标文件的要求 | 严格执行国家、广东省及广州市的规范和标准。 |
3 | 广州市番禺区胜石村更新改造项目专项评估工作单位招标采购项目(子项目3:土壤污染状况第一阶段摸查项目) | 广州市番禺区钟村街胜石村辖区范围内的土壤污染状况第一阶段摸查工作。具体详见采购文件要求。 | 在项目实施过程中中标人应按采购人要求提交项目成果、提交的项目成果应完全满足采购人要求。具体详见采购文件要求。 | 60日历天 | 严格执行国家、广东省及广州市的规范和标准。 |
4 | 广州市番禺区胜石村更新改造项目专项评估工作单位招标采购项目(子项目4:历史文化遗产保护评估项目) | 广州市番禺区钟村街胜石村辖区范围内的历史文化遗产保护评估工作。具体详见采购文件要求。 | 在项目实施过程中中标人应按采购人要求提交项目成果、提交的项目成果应完全满足采购人要求。具体详见采购文件要求。 | 90日历天 | 严格执行国家、广东省及广州市的规范和标准。 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:7人
随机抽取专家名单:叶锦新、梁海玲、谢翠玲、杨光、许泽栋
采购人代表名单:梁志昌、简俊燊。
自行选定专家名单:无。
六、代理服务收费标准:招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文及关于印发广州市招标代理服务费计费规则的通知(穗招代理协[2017]3号》规定的下浮6.1%计算,收费按差额定率累进法计算。(具体详见采购文件要求)。子项1为人民币17313.06元,子项目2为人民币3867.85元。子项目3为人民币14623.83元,子项4为人民币2762.49元。收费金额:38567.23元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合得分和排序结果汇总如下:
子项目1:
序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | 44.14 | 32.00 | 9.57 | 85.72 | 1 |
2 | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 41.29 | 25.00 | 9.57 | 75.86 | 2 |
3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 27.57 | 21.00 | 10.00 | 58.57 | 3 |
子项目2:
序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 23.00 | 15.00 | 9.69 | 47.69 | 3 |
2 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 42.43 | 38.00 | 9.46 | 89.89 | 1 |
3 | 西北综合勘察设计研究院 | 28.29 | 11.00 | 10.00 | 49.29 | 2 |
子项目3:
序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 广州市环境保护科学研究院 | 43.71 | 37.00 | 10.00 | 90.71 | 1 |
2 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 14.29 | 3.00 | 9.91 | 27.20 | 3 |
3 | 广州昱尚环保技术服务有限公司 | 16.71 | 5.00 | 9.93 | 31.64 | 2 |
子项目4:
序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐中标候选人排名 |
1 | 广东市桥建筑设计院有限公司 | 20.86 | 18.00 | 20.00 | 58.86 | 3 |
2 | 广州市图鉴城市规划勘测设计有限公司 | 20.43 | 19.00 | 19.46 | 58.89 | 2 |
3 | 广州市番禺城市规划设计院 | 33.57 | 40.00 | 19.20 | 92.77 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:广州市番禺区钟村街胜石村股份合作经济社
地 址:广州市番禺区钟村街胜石村
联系方式:020-39189268
名 称:广州番建招标采购有限公司
地 址:广州市番禺区桥南街汇景大道350号南区5座1梯201
联系方式:020-39938983
项目联系人:欧工
电 话:020-39938983
十、附件
无。
广州番建招标采购有限公司
2020年12月29日
发布时间:2020-12-29